Integraciones futuras¶
Integraciones previstas para fases posteriores al MVP.
Listado de integraciones¶
| Integración | Descripción | Prioridad estimada |
|---|---|---|
| API de tracking de transportistas | Consulta automática del estado de envío (UPS, USPS, FedEx) | Alta |
| Lectura de etiquetas (código de barras / QR) | Escaneo rápido en almacén para identificar paquetes | Alta |
| OCR para capturas de órdenes | Lectura automática de datos desde fotos de confirmación de compra | Media |
| WhatsApp para notificaciones | Envío de alertas por WhatsApp además de push y email | Media |
| Pasarela de pago | Cobro en línea por servicios, envíos y cargos adicionales | Alta |
| Sistema de la agencia aliada | Conexión con el sistema de la agencia que despacha hacia Cuba | Media |
| Formularios de devolución de marketplaces | Conexión con procesos de retorno de Amazon, SHEIN, Temu | Baja |
Diagrama de integraciones¶
flowchart LR
subgraph Sistema Casillero
API["API Backend"]
DB["PostgreSQL"]
end
subgraph Externas
T["APIs de Tracking"]
W["WhatsApp API"]
P["Pasarela de Pago"]
AG["Sistema Agencia"]
QR["Lector QR/Barras"]
OCR["Servicio OCR"]
end
API --> T
API --> W
API --> P
API --> AG
QR --> API
OCR --> API
Criterio de priorización
Las integraciones se priorizarán según el volumen de operación manual que eliminan y el impacto directo en la experiencia del usuario.