Fuente oficial
Confirmar versión de la Res. 175/2022 y fecha de revisión antes de próximas regulaciones.
Normativa aduanal de Cuba — Res. 175/2022¶
Documento normativo de referencia
Este documento resume la Resolución 175/2022 de la Aduana General de la República de Cuba, enfocada en lo que aplica a los envíos por casillero (courier, paquetería, correo, marítimo/aéreo/postal). Es la base normativa que alimenta el módulo informativo de aduana y la matriz de categorías operativas.
Fuente normativa
Los valores y reglas reproducidos aquí son valores de referencia aduaneros y deben contrastarse siempre con la norma vigente. La autoridad aduanera puede reclasificar un envío en cualquier momento. Cada cambio queda registrado en audit_logs y debe reflejarse en este documento.
1. Resumen rápido: viajero vs envío por compañía¶
| Vía | Límite general de valor aduanero | Valor-peso para misceláneas/envíos | Exención | Arancel general sobre el exceso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasajero / equipaje | Hasta 1 000 USD en productos importados sin carácter comercial | Para misceláneas se usa la alternativa valor-peso cuando corresponda | Los efectos personales usados están exentos; aplica lo establecido para franquicias | Depende del régimen/condición del viajero y de la importación | El equipaje no acompañado forma parte del mismo límite del pasajero. |
| Envíos por compañía, courier, paquetería, correo, marítimo/aéreo/postal | Hasta 500 USD | 1 kg = 10 USD; 50 kg equivalen a 500 USD | Primeros 30 USD = 3 kg exentos | 30 % sobre el exceso de 30 USD | Si contiene artículos con valor específico, se descuenta su peso/valor y se suma al total. |
| Envíos de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos | Beneficio especial: hasta 200 USD o 20 kg exentos si el envío contiene exclusivamente esos productos | 1 kg = 10 USD | Exento hasta 200 USD / 20 kg | Exento dentro del límite especial | Deben venir separados del resto de productos. Vigente mientras persistan las condiciones que motivaron el beneficio. |
| Equipaje no acompañado con alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos | Hasta 500 USD o 50 kg exentos | 1 kg = 10 USD | Exento dentro de ese límite especial | Exento dentro del límite | Debe venir en bultos separados. |
| Equipaje acompañado con alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos | Sin límite de valor para estos productos, exento de impuesto aduanero | No aplica igual que miscelánea ordinaria si viene separado | Exento | Exento | Debe presentarse en bultos separados. |
| Plantas eléctricas > 900 W por envío | Pueden importarse por envíos por encima del límite general del envío | Valor específico por potencia | No exentas; se aplica 30 % al exceso gravable | 30 % | Beneficio excepcional vigente mientras persistan sus condiciones. |
2. Cómo calcular un envío por compañía¶
Para un envío ordinario valorado por peso:
Valor aduanero = peso en kg × 10 USD
Valor exento = 30 USD (equivale a 3 kg)
Valor gravado = valor aduanero − 30 USD
Arancel = valor gravado × 30 %
Ejemplos rápidos¶
| Peso del envío | Valor aduanero | Valor exento | Valor gravado | Arancel 30 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 30 USD | 30 USD | 0 USD | 0 USD |
| 10 kg | 100 USD | 30 USD | 70 USD | 21 USD |
| 20 kg | 200 USD | 30 USD | 170 USD | 51 USD |
| 50 kg | 500 USD | 30 USD | 470 USD | 141 USD |
Importante: la agencia o transitaria puede cobrar aparte flete, manipulación, entrega, almacenaje u otros servicios. Eso no es lo mismo que el valor aduanero ni que el impuesto de Aduana. Ver Servicios y cargos.
3. Reglas generales oficiales¶
- La importación debe ser no comercial, ocasional y para uso personal, familiar o del hogar.
- Los artículos deben declararse con transparencia.
- La Aduana puede considerar carácter comercial por:
- cantidades excesivas;
- repetición o falta de diversidad;
- naturaleza o función del artículo;
- importaciones reiteradas.
- Para misceláneas, si hay evidente carácter comercial por no diversidad o exceso de un mismo producto, se permite importar 5 kg y decomisar el resto.
- Si un artículo no aparece en el listado de valores de referencia, la Aduana puede usar factura, declaración, valor de referencia disponible, precio referencial o alternativa valor-peso, según proceda.
- Los valores de referencia están expresados en USD y por unidad de medida: unidad, juego, kit, bobina/carrete, kilogramo, metro, metro², litro, etc.
- Los artículos con regulaciones de otros organismos pueden requerir permisos adicionales, por ejemplo MINCOM (telecomunicaciones) o IACC (aeronaves no tripuladas).
4. Actualizaciones 2026¶
| Estado | Cambio normativo |
|---|---|
| Nuevo 2026 | Beneficio excepcional vigente desde 1 de febrero de 2026 para alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos: acompañado sin límite de valor; equipaje no acompañado hasta 500 USD/50 kg; envíos hasta 200 USD/20 kg si vienen separados/exclusivos. |
| Nuevo 2026 | Envíos generales: límite incrementado de 200 USD a 500 USD; primeros 30 USD/3 kg exentos; exceso al 30 %. |
| Nuevo 2026 | Plantas eléctricas de potencia superior a 900 W pueden importarse por envíos por encima del valor establecido, con tarifa del 30 % al exceso gravable. |
5. Capítulos relevantes para envíos por casillero¶
Los capítulos que más impactan a los usuarios del casillero son los de miscelánea, hogar/ferretería, electrodomésticos, informática y comunicaciones, y vehículos/ partes. Los demás capítulos (instrumentos musicales, mobiliarios, juguetes, etc.) se rigen por las mismas reglas generales de cantidad y límite total de valor.
Capítulo 1 — Miscelánea¶
Clasifican como miscelánea: calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, perfumería y similares.
Regla específica: los productos deben ser diversos en sus tipos.
Valoración por envío / paquetería¶
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor-peso para envío | 1 kg = 10 USD |
| Exento | 3 kg = 30 USD |
| Límite general de envío | 50 kg = 500 USD |
| Arancel sobre exceso | 30 % |
| Envíos exclusivos de alimentos/aseo/medicamentos/insumos médicos | Exentos hasta 20 kg = 200 USD |
Capítulo 3 — Pinturas, barnices y artículos para el hogar y de ferretería¶
Reglas específicas:
- Artículos del hogar y ferretería no duraderos, o duraderos sin valor representativo, pueden valorarse por peso.
- Se admiten hasta 5 artículos de cada tipo cuando el valor no excede de 50 USD.
- Para artículos que superen 50 USD, incluidos juegos, se admiten hasta 3 artículos, siempre dentro del límite de importación.
- Pinturas, barnices, pigmentos y diluyentes: máximo total 20 litros.
- Cables/alambres eléctricos: hasta 3 bobinas o carretes de hasta 100 m cada uno.
- Mangueras: hasta 50 m.
- Alfombras: hasta 50 m².
| No. | Artículo | UM | Valor Aduana / envío (USD) | Cantidad/límite orientativo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinturas, barnices, pigmentos y diluyentes | Litro | 4.00 | 20 L total | |
| 2 | Cables de electricidad | Bobina o carrete | 100.00 | 3 | Hasta 100 m por bobina/carrete. |
| 3 | Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | Unidad | 20.00 | 5 | |
| 5 | Tanques de agua | Unidad | 60.00 | 3 | |
| 7 | Escaleras domésticas | Unidad | 30.00 | 5 | |
| 10 | Puertas | Unidad | 100.00 | 3 | |
| 11 | Ventanas | Unidad | 50.00 | 5 | |
| 12 | Taza de baño | Unidad | 55.00 | 3 | |
| 15 | Jacuzzi | Unidad | 950.00 | 1 por límite de valor | |
| 17 | Revestimientos para suelo, techos y paredes, linóleos y similares | m² | 50.00 | 5 m² orientativo | |
| 18 | Alfombras y similares | m² | 10.00 | 50 m² total | |
| 20 | Balón para gas | Unidad | 60.00 | 3 | |
| 21 | Filtros de agua | Unidad | 40.00 | 5 | |
| 25 | Implementos no eléctricos para cocción de alimentos: calderos, ollas, cazuelas, sartenes | Unidad | 15.00 | 20 aprox. si son diversos y no comerciales | Mantener diversidad; no repetir cantidades con apariencia comercial. |
| 26 | Caja de seguridad | Unidad | 250.00 | 3 |
Capítulo 4 — Equipos electrodomésticos¶
Reglas específicas:
- Se admiten hasta 2 artículos del mismo tipo, siempre que sean variados y dentro del límite de importación.
- Piezas y accesorios de electrodomésticos pueden valorarse por peso si existe diversidad.
- Plantas eléctricas: hasta 2 artículos.
| No. | Artículo | UM | Valor Aduana / envío (USD) | Cantidad/límite orientativo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planchas eléctricas domésticas | Unidad | 10.00 | 2 | |
| 2 | Refrigeradores domésticos | Unidad | 300.00 | 2 | |
| 3 | Congeladores o freezer domésticos | Unidad | 350.00 | 2 | |
| 6 | Cocina y hornos de gas | Unidad | 80.00 | 2 | |
| 7 | Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción, con o sin horno | Unidad | 50.00 | 2 | |
| 8a | Cocinas y hornillas eléctricas sin horno | Unidad | 100.00 | 2 | |
| 8b | Cocinas y hornillas eléctricas con horno | Unidad | 850.00 | 1 aprox. por límite de valor | |
| 10 | Horno microonda | Unidad | 50.00 | 2 | |
| 17 | Olla asadora de convección halógena | Unidad | 50.00 | 2 | |
| 18 | Freidora eléctrica | Unidad | 40.00 | 2 | |
| 21 | Máquinas lavadoras/secadoras domésticas | Unidad | 100.00 | 2 | |
| 27 | Aspiradora | Unidad | 40.00 | 2 | |
| 37 | Televisores convencionales | Unidad | 50.00 | 2 | |
| 38a | TV pantalla plana hasta 32 pulgadas | Unidad | 250.00 | 2 | |
| 38b | TV pantalla plana mayor de 32 hasta 42 pulgadas | Unidad | 400.00 | 2 | |
| 38c | TV pantalla plana mayor de 42 pulgadas | Unidad | 500.00 | 2, sujeto al límite total | |
| 40 | Equipos de música | Unidad | 100.00 | 2 | |
| 42 | Teatro en casa o similares | Unidad | 120.00 | 2 | |
| 45 | Consolas de videojuegos | Unidad | 200.00 | 2 | |
| 47a | Aire acondicionado hasta ¾ toneladas / hasta 9 000 BTU | Unidad | 150.00 | 2 | |
| 47b | Aire acondicionado mayor de ¾ hasta 1 tonelada / >9 000 hasta 12 000 BTU | Unidad | 200.00 | 2 | |
| 47c | Aire acondicionado mayor de 1 hasta 2 toneladas / >12 000 hasta 24 000 BTU | Unidad | 750.00 | 1 aprox. por límite de valor | |
| 47d | Aire acondicionado mayor de 2 toneladas / >24 000 BTU | Unidad | Valor superior al anterior | Sujeto a acreditar que no excede el límite | No tiene valor fijo. |
| 48a | Planta generadora hasta 900 VA | Unidad | 200.00 | 2 | |
| 48b | Planta generadora mayor de 900 hasta 1 500 VA | Unidad | 500.00 | 2, sujeto al límite total | Por envío tiene beneficio especial si supera 900 W. |
| 48c | Planta generadora mayor de 1 500 VA hasta 15 kVA | Unidad | 950.00 | 1 aprox. por límite de valor | Por envío tiene beneficio especial si supera 900 W. |
Capítulo 5 — Equipos de informática y comunicaciones¶
Reglas específicas:
- Hasta 3 artículos relacionados con telecomunicaciones y dispositivos de red, incluyendo accesorios/periféricos de equipos de cómputo.
- Equipos de cómputo y similares: hasta 3 en total, con independencia de sus tipos (mesa + laptop + tablet cuentan juntos).
- Memorias, partes/piezas de computadoras, telefonía fija/móvil, impresoras, fotocopiadoras y demás equipos: puede aplicarse valor-peso si son diversos.
- Teléfonos celulares o inteligentes: hasta 5 unidades.
| No. | Artículo | UM | Valor Aduana / envío (USD) | Cantidad/límite orientativo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Microcomputadora completa de mesa | Unidad | 200.00 | Hasta 3 en total dentro de "equipos de cómputo y similares" | No son 3 de cada subtipo. |
| 1b | Microcomputadora portátil / laptop | Unidad | 250.00 | Hasta 3 en total | |
| 1c | Table PC, lectores digitales y similares | Unidad | 100.00 | Hasta 3 en total | |
| 1d | Mini laptop | Unidad | 100.00 | Hasta 3 en total | |
| 3 | Torre de computadora | Unidad | 70.00 | 3 orientativo | Si torre + monitor forman equipo completo, puede clasificarse como microcomputadora completa. |
| 4 | Disco duro, incluyendo HDD player | Unidad | 60.00 | 3 orientativo | |
| 5 | Monitor de computadora | Unidad | 50.00 | 3 orientativo | |
| 7 | Impresoras / fotocopiadoras | Unidad | 80.00 | 3 orientativo | |
| 8 | Scanners | Unidad | 60.00 | 3 orientativo | |
| 10 | Teléfonos inalámbricos | Unidad | 40.00 | 3 orientativo | Deben operar en bandas autorizadas por MINCOM. |
| 11 | Teléfonos celulares o inteligentes | Unidad | 80.00 | 5 | |
| 14 | Equipos de fax inalámbricos | Unidad | 150.00 | 3 orientativo | Requiere autorización previa del MINCOM. |
| 15 | Micrófonos inalámbricos y accesorios | Unidad | 50.00 | 3 orientativo | Requiere autorización previa del MINCOM. |
| 17 | Dispositivos para redes de datos: routers, switches y similares | Unidad | 100.00 | 3 orientativo | Requiere autorización del MINCOM. |
| 18 | Transmisores y transceptores de radio, walkie-talkie, teléfonos satelitales | Unidad | 80.00 | 3 orientativo | Requiere autorización del MINCOM. |
Capítulo 8 — Vehículos automotores, partes, piezas y accesorios¶
Reglas específicas:
- Ciclomotores eléctricos de hasta dos plazas: hasta 2 como equipaje o 1 por envío.
- Partes y accesorios: deben ser permitidos por legislación específica y no exceder lo necesario para reparación/mantenimiento de un vehículo.
- Juegos/kit/set de piezas: hasta 5 juegos, uno de cada tipo, y sin exceder lo requerido por un vehículo; juntas: hasta 2 juegos de cada tipo.
- Partes y piezas de hasta 5 kg pueden valorarse por peso si son diversas.
- Neumáticos/llantas: hasta 5 de auto ligero, 7 de vehículos pesados y 3 de motos/ciclomotores.
- Importación de vehículos, motores y carrocerías se rige por legislación específica.
| No. | Artículo | UM | Valor Aduana / envío (USD) | Cantidad/límite orientativo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciclomotores eléctricos de hasta dos plazas | Unidad | 200.00 | 2 equipaje / 1 envío | |
| 2 | Baterías o acumuladores de litio | Unidad | 60.00 | 3 | |
| 3 | Otras baterías y acumuladores | Unidad | 35.00 | 5 | |
| 9 | Neumáticos para autos ligeros, con o sin cámaras | Unidad | 60.00 | 5 | |
| 10 | Neumáticos para autos pesados, con o sin cámaras | Unidad | 100.00 | 7 | |
| 11 | Neumáticos para motos o ciclomotores, con o sin cámaras | Unidad | 35.00 | 3 | |
| 18 | Amortiguadores | Unidad | 15.00 | 4 | |
| 25 | Puertas | Unidad | 100.00 | 4 | |
| 27 | Pistones | Unidad | 10.00 | 8 | |
| 35 | Kit o set de frenos: mangueras, pastillas, discos | Unidad | 20.00 | 1 | |
| 38 | Radio reproductora para auto | Unidad | 40.00 | 2 | |
| 46 | Rodamientos | Unidad | 20.00 | 10 | |
| 47 | Válvulas de motor | Unidad | 5.00 | 16 |
6. Cómo se conecta con el sistema IslaBox¶
Este documento normativo alimenta directamente las siguientes piezas del sistema:
| Pieza del sistema | Dato que consume | Documento |
|---|---|---|
| Módulo informativo de aduana (lo que ve el usuario en la app) | Reglas, límites, exenciones, glosario | Categorías y aduana |
| Matriz de 15 categorías aduaneras operativas | risk_level, requires_invoice, requires_review, allows_air, allows_sea, duty_percentage |
Categorías y aduana |
| Cotización | Valor de referencia por categoría, arancel del 30 %, exención de 30 USD/3 kg | Servicios y cargos |
| Tutoriales | Artículos restringidos que requieren MINCOM, IACC, etc. | Flujos y pantallas |
| Backoffice de operador | Validación al recibir un paquete contra el listado | Panel interno |
Mapeo categoría app → categoría normativa¶
La app usa 15 categorías operativas que agrupan los artículos del listado normativo. La correspondencia es:
| Categoría app (15) | Capítulos normativos relacionados | Riesgo operativo |
|---|---|---|
| Ropa | Cap. 1 (Miscelánea) | Bajo |
| Calzado | Cap. 1 (Miscelánea) | Bajo |
| Accesorios | Cap. 1 (Miscelánea) | Bajo |
| Alimentos | Cap. 1 + beneficio 2026 | Alto |
| Aseo | Cap. 1 + beneficio 2026 | Medio |
| Medicamentos | Cap. 1 + beneficio 2026 | Alto |
| Insumos médicos | Cap. 1 + beneficio 2026 | Alto |
| Electrónicos | Cap. 4 (Electrodomésticos) + Cap. 5 (Informática) | Medio |
| Hogar | Cap. 3 (Hogar/ferretería) | Bajo |
| Herramientas | Cap. 11 (en doc. completo) | Bajo |
| Piezas y accesorios | Cap. 8 (Vehículos) | Bajo |
| Juguetes | Cap. 9 (Juguetes y deportes) | Bajo |
| Miscelánea | Cap. 1 + varios | Medio |
| Otros | Cap. 1 + varios | Alto |
| Restringido | No incluido en listado → bloqueado | Prohibido |
El listado completo con todos los capítulos (2, 6, 7, 9, 10 y 11) está en el archivo fuente
aduana_cuba_organizado_actualizado.mden la raíz del repositorio, conservado como referencia histórica.
7. Riesgos operativos cubiertos¶
Esta normativa se cruza con los siguientes riesgos definidos en Riesgos operativos:
- Artículo restringido — Lista de restricciones visible en tutoriales y al reportar; bloquea si es
prohibido. - Valor subdeclarado — Advertencia visible si el valor declarado está bajo el rango típico del marketplace.
- Categoría incorrecta — Guía visual con ejemplos por categoría; categoría requerida antes de cotizar.
- Cantidad excesiva — Validación de que no se excedan los topes por capítulo (2 del mismo tipo, 5 de cada tipo, etc.).
- Permisos faltantes — Bloqueo al seleccionar artículos que requieren MINCOM, IACC, o autorización aeronáutica.
8. Glosario aduanero¶
| Término | Definición |
|---|---|
| Valor aduanero | Valor que Aduana asigna al envío para calcular el impuesto. En misceláneas es peso × 10 USD/kg. |
| Valor de referencia | Valor oficial por unidad que aparece en el listado de la Resolución 175/2022. |
| Franquicia | Exención total o parcial que aplica el viajero. |
| Bulto separado | Empaque físico independiente que permite aplicar un beneficio específico. |
| MINCOM | Ministerio de las Comunicaciones (Cuba). Autoriza equipos de radio, teléfonos satelitales, etc. |
| IACC | Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. Autoriza drones y aeronaves no tripuladas. |
| Arancel | Porcentaje que se cobra sobre el valor gravado. Para envíos generales es 30 %. |
| Carácter comercial | Cuando la Aduana considera que la importación tiene fines de reventa, no uso personal. |